Gen8 tf上安装esxi 6.5后,创建vmfs分区教程

USB Devices as VMFS Datastore in vSphere ESXi 6.5

一、安装好ESXI 6.5 并在服务那边开启ssh服务。

二、准备好putty等ssh连接工具。

三、通过putty 登陆esxi。

输入命令ls /vmfs/devices/disks

查看磁盘情况。一般情况下tf卡会识别为mpx.vmhba32:C0:T0:L0

也有可能识别成开头为naa开始的。

通过以下命令查看分区情况“”

partedUtil getptbl mpx.vmhba32:C0:T0:L0

显示如下:

gpt

3880 255 63 62333952

1 64 8191 C12A7328F81F11D2BA4B00A0C93EC93B systemPartition 128

5 8224 520191 EBD0A0A2B9E5443387C068B6B72699C7 linuxNative 0

6 520224 1032191 EBD0A0A2B9E5443387C068B6B72699C7 linuxNative 0

7 1032224 1257471 9D27538040AD11DBBF97000C2911D1B8 vmkDiagnostic 0

8 1257504 1843199 EBD0A0A2B9E5443387C068B6B72699C7 linuxNative 0

9 1843200 7086079 9D27538040AD11DBBF97000C2911D1B8 vmkDiagnostic 0

根据以下计算公示计算出tf最后扇区的位置

3880*255*63-1=62332199

算好了之后得数是62332199,记下来,替换到下列红色数字

注意:注意格式要一样。

partedUtil setptbl mpx.vmhba32:C0:T0:L0 gpt \

"1 64 8191 C12A7328F81F11D2BA4B00A0C93EC93B 128" \

"5 8224 520191 EBD0A0A2B9E5443387C068B6B72699C7 0" \

"6 520224 1032191 EBD0A0A2B9E5443387C068B6B72699C7 0" \

"7 1032224 1257471 9D27538040AD11DBBF97000C2911D1B8 0" \

"8 1257504 1843199 EBD0A0A2B9E5443387C068B6B72699C7 0" \

"9 1843200 7086079 9D27538040AD11DBBF97000C2911D1B8 0" \

"3 7086080 62332199 AA31E02A400F11DB9590000C2911D1B8 0"

按回车后,没有出错就是成功把剩余空间划给了3分区。

使用下列命令对3分区进行格式化。

vmkfstools -C vmfs5 -b 1m -S UsbDatastore mpx.vmhba32:C0:T0:L0:3

格式化成功后,就可以在esxi控制台看到usbdatastore的数据分区了。

教程结束,尽情折腾!

Gen8 tf上安装esxi 6.5后,创建vmfs分区教程
滚动到顶部